Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории г. Москвы, по состоянию на 01 января 2024 г.
Кадастровая стоимость применяется с 01.01.2025 г. до утверждения новой кадастровой стоимости. На основании приказа Департамента городского имущества г. Москвы №109 от 25.03.2025 г. переоценка земельных участков на территории г. Москвы пройдет в 2026 году, на дату 01.01.2026 г., новая кадастровая стоимость будет применяться с 01.01.2027 года.
| Земельные участки, предназначенные для размещения объектов многоэтажной жилой застройки | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | 51 209 | 51 209 | 51 209 |
| 77:01 | 92 341 | 150 791 | 254 059 |
| 77:02 | 31 762 | 70 715 | 136 390 |
| 77:03 | 21 181 | 65 967 | 99 219 |
| 77:04 | 21 262 | 75 121 | 127 195 |
| 77:05 | 40 497 | 76 078 | 136 419 |
| 77:06 | 27 209 | 69 134 | 119 912 |
| 77:07 | 22 938 | 81 530 | 168 802 |
| 77:08 | 25 557 | 63 741 | 102 295 |
| 77:09 | 24 215 | 73 073 | 132 235 |
| 77:10 | 16 748 | 17 938 | 19 615 |
| 77:11 | - | - | - |
| 77:12 | 27 248 | 28 438 | 29 161 |
| 77:13 | 16 514 | 17 675 | 19 800 |
| 77:14 | 14 194 | 15 645 | 18 160 |
| 77:15 | 29 869 | 32 978 | 37 896 |
| 77:16 | 19 849 | 21 939 | 25 405 |
| 77:17 | 12 909 | 17 797 | 27 859 |
| 77:18 | 10 011 | 12 422 | 15 339 |
| 77:19 | 12 134 | 12 877 | 14 140 |
| 77:20 | 13 869 | 15 643 | 16 391 |
| 77:21 | 6 839 | 7 024 | 7 330 |
| 77:22 | 4 435 | 10 820 | 12 668 |
| Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажной жилой застройки, включая индивидуальную жилую застройки | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | 3 837 | 3 837 | 3 837 |
| 77:01 | 116 401 | 128 713 | 141 135 |
| 77:02 | 6 155 | 9 049 | 55 042 |
| 77:03 | 6 232 | 8 339 | 24 284 |
| 77:04 | 5 730 | 10 633 | 12 538 |
| 77:05 | 9 914 | 26 912 | 28 544 |
| 77:06 | 5 346 | 6 935 | 8 366 |
| 77:07 | 4 295 | 9 298 | 178 012 |
| 77:08 | 5 605 | 35 682 | 152 417 |
| 77:09 | 5 309 | 9 452 | 74 209 |
| 77:10 | 3 367 | 4 594 | 5 504 |
| 77:11 | - | - | - |
| 77:12 | 6 314 | 6 705 | 9 288 |
| 77:13 | 4 393 | 5 594 | 6 407 |
| 77:14 | 2 983 | 3 583 | 5 151 |
| 77:15 | 6 122 | 6 248 | 8 236 |
| 77:16 | - | - | - |
| 77:17 | 3 073 | 5 055 | 9 341 |
| 77:18 | 2 460 | 3 809 | 5 106 |
| 77:19 | 2 783 | 3 862 | 4 427 |
| 77:20 | 3 349 | 4 896 | 5 703 |
| 77:21 | 1 581 | 2 195 | 2 748 |
| 77:22 | 1 193 | 2 509 | 4 162 |
| Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей, машино-мест, автостоянок | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 77:01 | 25 487 | 51 124 | 89 555 |
| 77:02 | 10 108 | 18 262 | 57 790 |
| 77:03 | 11 933 | 17 138 | 26 670 |
| 77:04 | 7 492 | 19 392 | 43 288 |
| 77:05 | 11 259 | 16 365 | 49 959 |
| 77:06 | 8 013 | 17 697 | 27 657 |
| 77:07 | 5 228 | 18 415 | 54 251 |
| 77:08 | 10 340 | 16 708 | 25 678 |
| 77:09 | 8 881 | 19 703 | 37 319 |
| 77:10 | 8 474 | 9 730 | 11 106 |
| 77:11 | 10 061 | 10 442 | 10 745 |
| 77:12 | 10 957 | 11 087 | 11 666 |
| 77:13 | 5 461 | 5 902 | 6 700 |
| 77:14 | - | - | - |
| 77:15 | 15 430 | 15 534 | 15 548 |
| 77:16 | 8 005 | 8 850 | 9 414 |
| 77:17 | 4 556 | 5 517 | 10 785 |
| 77:18 | 3 946 | 4 528 | 5 786 |
| 77:19 | 3 596 | 4 125 | 4 768 |
| 77:20 | 4 243 | 5 179 | 5 766 |
| 77:21 | 1 574 | 1 816 | 2 150 |
| 77:22 | 1 104 | 2 720 | 3 960 |
| Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, включая объекты многофункционального назначения | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | - | - | - |
| 77:01 | 46 361 | 133 716 | 240 852 |
| 77:02 | 19 533 | 40 081 | 97 678 |
| 77:03 | 17 812 | 37 593 | 75 590 |
| 77:04 | 6 992 | 38 757 | 89 953 |
| 77:05 | 20 935 | 42 666 | 114 373 |
| 77:06 | 15 666 | 40 597 | 78 667 |
| 77:07 | 7 220 | 40 909 | 154 290 |
| 77:08 | 15 851 | 37 747 | 61 456 |
| 77:09 | 14 422 | 42 093 | 105 506 |
| 77:10 | 9 094 | 13 994 | 19 519 |
| 77:11 | 9 001 | 9 088 | 13 011 |
| 77:12 | 10 883 | 10 883 | 10 883 |
| 77:13 | 5 280 | 8 380 | 11 212 |
| 77:14 | 7 201 | 7 244 | 7 282 |
| 77:15 | 9 016 | 10 647 | 13 357 |
| 77:16 | 8 088 | 10 616 | 11 825 |
| 77:17 | 4 227 | 7 373 | 17 079 |
| 77:18 | 3 237 | 4 654 | 7 742 |
| 77:19 | 4 350 | 5 930 | 7 507 |
| 77:20 | 4 346 | 6 010 | 8 002 |
| 77:21 | 1 962 | 2 518 | 3 301 |
| 77:22 | 1 501 | 3 466 | 5 430 |
| Земельные участки под объектами, предназначенными для временного проживания | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | - | - | - |
| 77:01 | 64 670 | 114 471 | 156 616 |
| 77:02 | 17 051 | 49 118 | 100 825 |
| 77:03 | 17 723 | 47 445 | 66 067 |
| 77:04 | 14 048 | 47 246 | 81 151 |
| 77:05 | 18 255 | 61 492 | 93 593 |
| 77:06 | 14 600 | 35 478 | 61 503 |
| 77:07 | 9 703 | 46 788 | 103 945 |
| 77:08 | 19 122 | 40 843 | 62 053 |
| 77:09 | 12 435 | 34 528 | 85 966 |
| 77:10 | 16 907 | 21 343 | 24 789 |
| 77:11 | - | - | - |
| 77:12 | 13 827 | 13 827 | 13 827 |
| 77:13 | 8 994 | 9 785 | 11 961 |
| 77:14 | - | - | - |
| 77:15 | 12 520 | 12 974 | 14 737 |
| 77:16 | - | - | - |
| 77:17 | 6 582 | 12 721 | 17 805 |
| 77:18 | 4 852 | 5 764 | 8 070 |
| 77:19 | 5 768 | 6 002 | 6 248 |
| 77:20 | 6 513 | 7 580 | 7 950 |
| 77:21 | 2 108 | 2 131 | 2 142 |
| 77:22 | 1 924 | 2 791 | 5 517 |
| Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | - | - | - |
| 77:01 | 53 873 | 115 791 | 197 120 |
| 77:02 | 9 632 | 45 355 | 90 949 |
| 77:03 | 8 958 | 32 403 | 70 140 |
| 77:04 | 11 627 | 44 124 | 85 417 |
| 77:05 | 17 122 | 47 619 | 96 866 |
| 77:06 | 17 059 | 47 774 | 74 117 |
| 77:07 | 9 045 | 43 905 | 112 242 |
| 77:08 | 16 913 | 32 478 | 47 540 |
| 77:09 | 11 218 | 56 028 | 98 804 |
| 77:10 | 9 270 | 11 501 | 15 709 |
| 77:11 | - | - | - |
| 77:12 | 10 965 | 11 201 | 11 508 |
| 77:13 | 7 547 | 8 444 | 11 718 |
| 77:14 | - | - | - |
| 77:15 | 10 267 | 11 198 | 15 850 |
| 77:16 | 11 475 | 12 905 | 14 696 |
| 77:17 | 5 562 | 10 976 | 20 079 |
| 77:18 | 3 262 | 5 096 | 7 037 |
| 77:19 | 3 322 | 6 160 | 8 944 |
| 77:20 | 7 638 | 8 292 | 10 650 |
| 77:21 | 2 113 | 2 129 | 2 219 |
| 77:22 | 1 409 | 3 136 | 4 559 |
| Земельные участки производственного назначения | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | 2 570 | 9 079 | 9 204 |
| 77:01 | 11 | 28 952 | 98 270 |
| 77:02 | 11 | 12 196 | 36 112 |
| 77:03 | 11 | 9 712 | 24 267 |
| 77:04 | 11 | 9 861 | 42 107 |
| 77:05 | 11 | 10 258 | 52 647 |
| 77:06 | 11 | 5 967 | 23 868 |
| 77:07 | 11 | 9 593 | 52 552 |
| 77:08 | 11 | 7 490 | 29 414 |
| 77:09 | 11 | 6 946 | 36 850 |
| 77:10 | 11 | 4 630 | 7 823 |
| 77:11 | - | - | - |
| 77:12 | 11 | 2 892 | 6 631 |
| 77:13 | 11 | 4 115 | 5 658 |
| 77:14 | 11 | 13 | 4 384 |
| 77:15 | 11 | 545 | 8 848 |
| 77:16 | 2 570 | 7 820 | 14 149 |
| 77:17 | 9 | 697 | 8 051 |
| 77:18 | 11 | 325 | 4 975 |
| 77:19 | 11 | 2 553 | 3 766 |
| 77:20 | 11 | 334 | 4 437 |
| 77:21 | 11 | 517 | 2 570 |
| 77:22 | 11 | 104 | 3 303 |
| Земельные участки, предназначенные для размещения санаториев и объектов туристического назначения | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | 4 975 | 4 975 | 4 975 |
| 77:01 | 16 185 | 16 277 | 16 729 |
| 77:02 | 13 282 | 13 364 | 14 451 |
| 77:03 | 7 080 | 12 710 | 13 568 |
| 77:04 | 4 416 | 11 358 | 13 498 |
| 77:05 | 13 397 | 13 491 | 14 345 |
| 77:06 | 7 266 | 13 080 | 13 493 |
| 77:07 | 7 012 | 8 941 | 13 565 |
| 77:08 | 7 012 | 13 249 | 14 453 |
| 77:09 | 13 282 | 13 360 | 14 450 |
| 77:10 | 3 420 | 3 420 | 3 420 |
| 77:11 | - | - | - |
| 77:12 | 7 012 | 7 058 | 7 571 |
| 77:13 | 4 341 | 4 357 | 5 153 |
| 77:14 | 3 219 | 3 229 | 4 109 |
| 77:15 | 7 674 | 7 754 | 7 920 |
| 77:16 | - | - | - |
| 77:17 | 3 219 | 4 209 | 7 872 |
| 77:18 | 3 219 | 3 343 | 4 113 |
| 77:19 | 3 219 | 3 274 | 4 109 |
| 77:20 | 3 219 | 3 254 | 4 109 |
| 77:21 | 2 435 | 2 482 | 3 204 |
| 77:22 | 2 435 | 2 922 | 4 109 |
| Земельные участки вспомогательного назначения | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | 8 | 8 | 8 |
| 77:01 | 8 | 35 857 | 37 578 |
| 77:02 | 8 | 13 070 | 30 169 |
| 77:03 | 8 | 10 597 | 14 228 |
| 77:04 | 8 | 6 101 | 23 741 |
| 77:05 | 6 452 | 8 312 | 9 795 |
| 77:06 | 8 | 1 942 | 6 256 |
| 77:07 | 8 | 11 272 | 12 033 |
| 77:08 | 8 | 29 | 11 005 |
| 77:09 | 8 | 5 198 | 6 320 |
| 77:10 | - | - | - |
| 77:11 | 5 643 | 5 643 | 5 643 |
| 77:12 | - | - | - |
| 77:13 | - | - | - |
| 77:14 | - | - | - |
| 77:15 | - | - | - |
| 77:16 | 6 238 | 6 693 | 6 756 |
| 77:17 | 8 | 62 | 5 868 |
| 77:18 | 8 | 16 | 3 942 |
| 77:19 | 8 | 717 | 3 696 |
| 77:20 | 8 | 8 | 8 |
| 77:21 | 8 | 123 | 2 570 |
| 77:22 | 8 | 121 | 2 616 |
| Земельные участки, предназначенные для размещения объектов социальной инфраструктуры | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | 8 | 8 | 8 |
| 77:01 | 8 | 36 699 | 92 105 |
| 77:02 | 8 | 8 327 | 34 356 |
| 77:03 | 8 | 2 541 | 26 296 |
| 77:04 | 8 | 6 810 | 42 107 |
| 77:05 | 8 | 8 603 | 51 565 |
| 77:06 | 8 | 5 286 | 29 222 |
| 77:07 | 8 | 7 450 | 59 842 |
| 77:08 | 8 | 4 128 | 34 065 |
| 77:09 | 8 | 12 461 | 50 710 |
| 77:10 | 8 | 1 350 | 9 601 |
| 77:11 | - | - | - |
| 77:12 | 8 | 1 443 | 4 749 |
| 77:13 | 8 | 2 019 | 4 352 |
| 77:14 | 3 276 | 3 276 | 3 276 |
| 77:15 | 8 | 3 860 | 5 117 |
| 77:16 | 8 | 4 992 | 6 014 |
| 77:17 | 8 | 851 | 6 149 |
| 77:18 | 8 | 80 | 2 315 |
| 77:19 | 8 | 1 124 | 3 290 |
| 77:20 | 8 | 1 018 | 3 679 |
| 77:21 | 8 | 10 | 845 |
| 77:22 | 8 | 22 | 2 405 |
| Земельные участки, предназначенные для размещения объектов наземного транспорта, за исключением ж/д транспорта | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | 7 612 | 9 185 | 9 204 |
| 77:01 | 12 580 | 20 833 | 39 960 |
| 77:02 | 5 904 | 11 840 | 18 216 |
| 77:03 | 8 044 | 10 834 | 23 208 |
| 77:04 | 5 630 | 12 106 | 25 417 |
| 77:05 | 6 916 | 14 733 | 29 405 |
| 77:06 | 5 584 | 11 115 | 18 913 |
| 77:07 | 1 397 | 6 222 | 34 182 |
| 77:08 | 8 214 | 11 473 | 17 085 |
| 77:09 | 6 146 | 10 847 | 29 842 |
| 77:10 | 3 293 | 4 303 | 4 892 |
| 77:11 | - | - | - |
| 77:12 | 6 828 | 6 828 | 6 828 |
| 77:13 | 2 320 | 4 550 | 4 614 |
| 77:14 | - | - | - |
| 77:15 | - | - | - |
| 77:16 | - | - | - |
| 77:17 | 1 833 | 4 794 | 7 461 |
| 77:18 | 1 191 | 3 239 | 3 942 |
| 77:19 | - | - | - |
| 77:20 | 1 709 | 4 073 | 4 354 |
| 77:21 | 2 108 | 2 108 | 2 108 |
| 77:22 | 560 | 2 117 | 3 083 |
| Земельные участки, предназначенные для размещения объектов садоводства и огородничества | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | 3 166 | 3 166 | 3 166 |
| 77:01 | - | - | - |
| 77:02 | 6 323 | 9 592 | 15 674 |
| 77:03 | 5 574 | 5 787 | 8 934 |
| 77:04 | 4 867 | 5 440 | 11 030 |
| 77:05 | 48 901 | 48 901 | 48 901 |
| 77:06 | 5 694 | 6 227 | 11 801 |
| 77:07 | 3 693 | 4 658 | 14 030 |
| 77:08 | 6 815 | 114 270 | 151 833 |
| 77:09 | 4 770 | 6 916 | 12 568 |
| 77:10 | 3 318 | 4 296 | 5 290 |
| 77:11 | - | - | - |
| 77:12 | - | - | - |
| 77:13 | 4 213 | 5 039 | 6 075 |
| 77:14 | 3 018 | 3 415 | 4 050 |
| 77:15 | 8 190 | 8 190 | 8 190 |
| 77:16 | - | - | - |
| 77:17 | 2 681 | 5 225 | 8 612 |
| 77:18 | 2 542 | 3 831 | 5 137 |
| 77:19 | 3 246 | 3 972 | 4 452 |
| 77:20 | 3 436 | 4 404 | 5 715 |
| 77:21 | 1 361 | 2 025 | 2 674 |
| 77:22 | 1 023 | 1 848 | 4 212 |
| Земельные участки иного и неустановленного назначения | |||
|---|---|---|---|
| Район | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| 77:00 | 89 | 89 | 89 |
| 77:01 | 283 | 71 113 | 456 270 |
| 77:02 | 8 | 23 171 | 111 102 |
| 77:03 | 179 | 17 412 | 97 525 |
| 77:04 | 2 570 | 20 062 | 81 421 |
| 77:05 | 1 096 | 21 604 | 123 596 |
| 77:06 | 36 | 26 025 | 73 305 |
| 77:07 | 503 | 23 761 | 108 029 |
| 77:08 | 12 | 19 894 | 63 611 |
| 77:09 | 143 | 24 068 | 97 207 |
| 77:10 | 8 | 5 782 | 12 181 |
| 77:11 | - | - | - |
| 77:12 | 2 572 | 4 995 | 5 183 |
| 77:13 | 1 921 | 4 046 | 16 816 |
| 77:14 | 11 | 1 928 | 2 824 |
| 77:15 | 2 062 | 6 226 | 23 144 |
| 77:16 | 12 554 | 12 555 | 12 685 |
| 77:17 | 9 | 3 562 | 14 254 |
| 77:18 | 8 | 1 875 | 9 370 |
| 77:19 | 227 | 3 214 | 8 670 |
| 77:20 | 936 | 2 208 | 6 618 |
| 77:21 | 8 | 2 006 | 2 631 |
| 77:22 | 10 | 946 | 3 978 |
Расшифровка значений кадастровых районов
| № кадастрового района | Кадастровый район | АО |
|---|---|---|
| 77:00 | Нулевой | - |
| 77:01 | Центральный | ЦАО |
| 77:02 | Северо-Восточный | СВАО |
| 77:03 | Восточный | ВАО |
| 77:04 | Юго-Восточный | ЮВАО |
| 77:05 | Южный | ЮАО |
| 77:06 | Юго-Западный | ЮЗАО |
| 77:07 | Западный | ЗАО |
| 77:08 | Северо-Западный | СЗАО |
| 77:09 | Северный | САО |
| 77:10 | Зеленоградский | ЗелАО |
| 77:11 | Красногорский | ЗАО |
| 77:12 | Архангельский | ЗАО |
| 77:13 | Щербинский | НМАО |
| 77:14 | Одинцовский | ЗАО |
| 77:15 | Сколково | ЗАО |
| 77:16 | Люберецкий | ЮВАО |
| 77:17 | Ленинский | НМАО |
| 77:18 | Первомайский | НМАО |
| 77:19 | Троицк | ТАО |
| 77:20 | Рязановский | НМАО |
| 77:21 | Наро-Фоминский | ТАО |
| 77:22 | Подольский | ТАО |
Источник информации: Отчет № 1/2024 Об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории города Москвы, по состоянию на 01.01.2024. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской центр имущественных платежей».
Распоряжение
03.12.2024 г. №214856
Об утверждении средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории г. Москвы по состоянию на 01 января 2024 г.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы»:
1. Утвердить средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории города Москвы, по состоянию на 01 января 2024 г. согласно приложению №1.
2. Установить, что:
2.1. При отсутствии в кадастровом квартале удельного показателя кадастровой стоимости для отдельного вида разрешенного использования применяется показатель удельной кадастровой стоимости в разрезе кадастрового района.
2.2. В случае отсутствия в кадастровом районе удельного показателя кадастровой стоимости для отдельного вида разрешенного использования земельного участка применяется показатель удельной кадастровой стоимости для кадастрового округа.
2.3. При отсутствии в кадастровом квартале среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости для отдельного вида разрешенного использования по заявлению собственника земельного участка, расположенного в данном кадастровом квартале, возможно однократное внесение изменений в настоящее распоряжение в части установления отсутствующего среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости для отдельного вида разрешенного использования на основании соответствующих удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, определенных в порядке статьи 16 Федерального закона от 03 июля 2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», в случае их наличия на дату заявления.
2.4. Расчет средних значений удельных показателей кадастровой стоимости, указанных в приложении №1, произведен в порядке, указанном в приложении №2.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 г.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя Пушкарь Я.А.
Министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента городского
имущества г. Москвы
Гаман М.Ф.
Оказываем профессиональные услуги по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости.
Оказываем профессиональные услуги по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости. Если у Вас возникли вопросы по снижению кадастровой стоимости недвижимости, и Вы считаете, что кадастровая стоимость завышена, свяжитесь с нами. Мы проведем предварительный расчет о возможности снижения кадастровой стоимости заявленных Вами объектов. Мы надеемся, что сможем помочь Вам наиболее полно и квалифицированно.
Связаться с Оценщиком
Подготовка отчета для дальнейшего оспаривания кадастровой стоимости недвижимости, в том числе оспаривание кадастровой стоимости зданий и помещений, оспаривание кадастровой стоимости участка проводится нашими специалистами в кратчайшие сроки для снижения кадастровой стоимости и уменьшения налога на имущество либо для снижения арендных платежей за ЗУ.
Предлагаем получить первичную консультацию от ведущего Оценщика с опытом оценки более 20 лет.
Направить нам документы и информацию для оспаривания кадастровой стоимости недвижимости можно на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Контакты
Телефон: ☎ +7(495) 105-95-30
ООО «Городская оценочная компания»
ИНН 7713555544
ОГРН 1057747045267 дата регистрации 18.05.2005 г.
Наши адреса:
м. "Славянский бульвар",
г. Москва, ул. Давыдковская, дом 3.;
м. «Фили», МФК «Фили Град»
г. Москва, Береговой проезд, д.5А, этаж 13, офис №104.
