Группа 1. Многоквартирные дома (дома средне- и многоэтажной жилой застройки).
| Группа 1 (Помещения) | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 37 551 | 64 999 | 90 776 |
| Волоколамский | 31 318 | 52 390 | 76 742 |
| Балашиха | 67 389 | 95 772 | 144 402 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 84 086 | 107 088 | 125 065 |
| Воскресенск | 35 824 | 52 818 | 75 873 |
| Восход (ЗАТО) | 59 209 | 66 747 | 75 160 |
| Дзержинский | 87 486 | 106 648 | 126 999 |
| Домодедово | 50 899 | 92 222 | 117 546 |
| Егорьевск | 27 395 | 51 484 | 66 082 |
| Зарайск | 39 060 | 48 608 | 57 554 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 80 871 | 86 536 | 96 182 |
| Пушкинский | 45 449 | 87 321 | 124 641 |
| Истра | 43 496 | 83 506 | 123 142 |
| Кашира | 31 884 | 49 063 | 59 142 |
| Клин | 42 920 | 62 224 | 130 294 |
| Красногорск | 78 448 | 121 711 | 164 308 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 90 135 | 104 472 | 159 157 |
| Лосино-Петровский | 50 850 | 70 197 | 85 081 |
| Лотошино | 40 581 | 52 737 | 76 742 |
| Луховицы | 36 862 | 54 592 | 69 091 |
| Люберцы | 69 178 | 115 348 | 186 460 |
| Молодёжный (ЗАТО) | 62 646 | 70 720 | 75 618 |
| Мытищи | 50 869 | 114 048 | 155 722 |
| Коломна | 36 457 | 65 232 | 108 724 |
| Павловский Посад | 46 631 | 58 803 | 76 742 |
| Подольск | 62 339 | 97 660 | 130 768 |
| Реутов | 94 815 | 139 819 | 192 784 |
| Серебряные Пруды | 25 605 | 45 850 | 59 770 |
| Серпухов | 39 790 | 62 967 | 87 597 |
| Солнечногорск | 47 441 | 79 019 | 119 541 |
| Химки | 74 133 | 119 517 | 147 453 |
| Ступино | 40 292 | 62 547 | 80 116 |
| Фрязино | 63 815 | 81 596 | 97 958 |
| Черноголовка | 65 299 | 79 286 | 92 891 |
| Чехов | 45 028 | 73 592 | 92 951 |
| Шатура | 23 622 | 43 992 | 64 902 |
| Шаховская | 44 996 | 63 427 | 75 685 |
| Щёлково | 36 942 | 78 288 | 109 973 |
| Электрогорск | 40 154 | 49 606 | 58 391 |
| Электросталь | 49 232 | 65 664 | 87 947 |
| Дмитровский | 40 194 | 69 135 | 91 329 |
| Ленинский | 60 657 | 104 164 | 138 398 |
| Можайский | 38 887 | 63 956 | 78 936 |
| Наро-Фоминский | 38 191 | 84 846 | 119 020 |
| Одинцовский | 53 658 | 116 542 | 252 839 |
| Орехово-Зуевский | 31 366 | 52 165 | 83 282 |
| Раменский | 44 010 | 87 314 | 113 966 |
| Рузский | 37 177 | 60 957 | 81 406 |
| Сергиево-Посадский | 32 880 | 65 733 | 104 909 |
| Талдомский | 38 224 | 49 520 | 64 581 |
| Бронницы | 55 805 | 71 478 | 87 586 |
| Долгопрудный | 101 827 | 128 910 | 157 357 |
| Дубна | 69 813 | 88 700 | 107 301 |
| Жуковский | 74 464 | 96 277 | 115 681 |
| Королёв | 71 579 | 107 219 | 137 069 |
| Котельники | 101 502 | 123 716 | 143 950 |
| Лобня | 79 192 | 101 895 | 122 346 |
| Лыткарино | 74 070 | 92 895 | 112 265 |
| Протвино | 53 412 | 63 800 | 74 130 |
| Пущино | 51 763 | 64 221 | 76 846 |
