Группа 1. Многоквартирные дома (дома средне- и многоэтажной жилой застройки).
| Группа 1 (Здания) | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 35 641 | 58 788 | 78 107 |
| Волоколамский | 31 318 | 50 718 | 76 742 |
| Балашиха | 67 389 | 86 368 | 106 981 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 97 062 | 102 722 | 111 447 |
| Воскресенск | 35 824 | 48 779 | 68 076 |
| Восход (ЗАТО) | 25 338 | 59 046 | 65 120 |
| Дзержинский | 86 325 | 97 069 | 107 214 |
| Домодедово | 50 899 | 79 473 | 102 277 |
| Егорьевск | 27 395 | 46 488 | 57 041 |
| Зарайск | 39 060 | 45 753 | 51 974 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 80 540 | 84 096 | 86 386 |
| Пушкинский | 45 449 | 76 643 | 108 259 |
| Истра | 43 496 | 77 251 | 97 130 |
| Кашира | 31 884 | 45 766 | 53 494 |
| Клин | 42 920 | 57 925 | 70 516 |
| Красногорск | 77 132 | 109 608 | 148 082 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 90 135 | 97 916 | 105 629 |
| Лосино-Петровский | 50 850 | 63 261 | 75 241 |
| Лотошино | 40 581 | 52 212 | 76 742 |
| Луховицы | 36 862 | 50 126 | 61 442 |
| Люберцы | 69 178 | 99 520 | 148 425 |
| Молодёжный (ЗАТО) | 62 646 | 65 908 | 70 616 |
| Мытищи | 50 869 | 101 908 | 131 439 |
| Коломна | 36 457 | 59 291 | 84 763 |
| Павловский Посад | 46 631 | 55 477 | 76 742 |
| Подольск | 62 339 | 87 134 | 115 206 |
| Реутов | 92 441 | 124 172 | 156 787 |
| Серебряные Пруды | 25 338 | 42 452 | 49 915 |
| Серпухов | 39 790 | 59 213 | 81 641 |
| Солнечногорск | 47 441 | 71 659 | 105 408 |
| Химки | 74 133 | 111 067 | 130 739 |
| Ступино | 40 292 | 56 576 | 67 832 |
| Фрязино | 63 815 | 75 664 | 83 104 |
| Черноголовка | 65 299 | 74 152 | 80 262 |
| Чехов | 45 028 | 68 459 | 82 507 |
| Шатура | 23 622 | 37 053 | 57 105 |
| Шаховская | 44 996 | 59 229 | 63 537 |
| Щёлково | 36 942 | 69 039 | 90 271 |
| Электрогорск | 40 154 | 46 659 | 52 931 |
| Электросталь | 49 298 | 60 787 | 78 323 |
| Дмитровский | 40 120 | 63 082 | 82 074 |
| Ленинский | 58 338 | 96 196 | 117 226 |
| Можайский | 38 887 | 60 140 | 66 756 |
| Наро-Фоминский | 38 191 | 71 811 | 106 437 |
| Одинцовский | 53 521 | 101 269 | 221 610 |
| Орехово-Зуевский | 30 840 | 47 588 | 79 567 |
| Раменский | 44 010 | 76 670 | 102 334 |
| Рузский | 37 177 | 55 108 | 69 358 |
| Сергиево-Посадский | 32 880 | 59 761 | 96 200 |
| Талдомский | 38 110 | 47 819 | 57 097 |
| Бронницы | 55 805 | 67 489 | 73 584 |
| Долгопрудный | 69 884 | 115 614 | 133 976 |
| Дубна | 69 638 | 82 020 | 94 623 |
| Жуковский | 74 464 | 87 782 | 100 059 |
| Королёв | 71 579 | 96 281 | 128 659 |
| Котельники | 101 502 | 113 709 | 136 890 |
| Лобня | 77 018 | 92 578 | 122 417 |
| Лыткарино | 72 091 | 84 563 | 95 233 |
| Протвино | 52 203 | 57 757 | 64 317 |
| Пущино | 51 763 | 59 393 | 65 752 |
