Группа 4. Объекты коммерческого назначения, предназначенные для оказания услуг населению, включая многофункционального назначения.
| Группа 4 | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 10 825 | 40 067 | 87 751 |
| Волоколамский | 7 275 | 38 477 | 82 518 |
| Балашиха | 9 021 | 38 890 | 95 951 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 19 270 | 45 407 | 85 465 |
| Воскресенск | 11 705 | 40 246 | 92 833 |
| Восход (ЗАТО) | 15 714 | 33 853 | 48 984 |
| Дзержинский | 14 550 | 39 096 | 77 542 |
| Домодедово | 11 951 | 43 637 | 91 359 |
| Егорьевск | 8 002 | 37 340 | 107 568 |
| Зарайск | 14 529 | 39 164 | 76 252 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 29 550 | 44 897 | 82 518 |
| Пушкинский | 8 119 | 39 147 | 110 515 |
| Истра | 7 749 | 41 072 | 110 515 |
| Кашира | 11 951 | 38 958 | 91 437 |
| Клин | 11 951 | 40 394 | 104 768 |
| Красногорск | 5 122 | 39 080 | 93 383 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 13 337 | 38 918 | 86 379 |
| Лосино-Петровский | 11 328 | 39 605 | 110 515 |
| Лотошино | 9 571 | 39 531 | 82 518 |
| Луховицы | 8 730 | 39 770 | 89 235 |
| Люберцы | 8 730 | 35 064 | 103 147 |
| Молодёжный (ЗАТО) | 20 037 | 31 913 | 51 085 |
| Мытищи | 9 285 | 37 284 | 92 833 |
| Коломна | 7 442 | 39 216 | 86 963 |
| Павловский Посад | 9 215 | 38 065 | 110 515 |
| Подольск | 7 302 | 38 086 | 87 279 |
| Реутов | 16 346 | 38 223 | 92 833 |
| Серебряные Пруды | 10 825 | 41 657 | 95 951 |
| Серпухов | 10 424 | 39 160 | 101 126 |
| Солнечногорск | 7 028 | 39 772 | 92 113 |
| Химки | 9 788 | 40 771 | 94 039 |
| Ступино | 9 695 | 42 075 | 82 518 |
| Фрязино | 16 226 | 43 315 | 84 132 |
| Черноголовка | 11 161 | 40 010 | 72 153 |
| Чехов | 8 389 | 37 826 | 94 306 |
| Шатура | 10 238 | 37 793 | 89 920 |
| Шаховская | 9 695 | 36 091 | 94 306 |
| Щёлково | 9 571 | 39 488 | 103 147 |
| Электрогорск | 13 719 | 40 967 | 85 465 |
| Электросталь | 11 705 | 37 302 | 82 518 |
| Дмитровский | 1 921 | 40 943 | 97 253 |
| Ленинский | 12 366 | 42 154 | 104 768 |
| Можайский | 10 424 | 37 056 | 101 674 |
| Наро-Фоминский | 8 872 | 40 884 | 89 886 |
| Одинцовский | 8 972 | 40 336 | 110 515 |
| Орехово-Зуевский | 11 951 | 39 234 | 94 306 |
| Раменский | 10 670 | 41 758 | 95 780 |
| Рузский | 9 571 | 41 546 | 84 952 |
| Сергиево-Посадский | 8 119 | 37 892 | 86 939 |
| Талдомский | 6 056 | 34 777 | 91 359 |
| Бронницы | 13 386 | 39 221 | 76 252 |
| Долгопрудный | 8 570 | 34 347 | 82 518 |
| Дубна | 13 038 | 36 666 | 86 939 |
| Жуковский | 12 610 | 37 452 | 86 939 |
| Королёв | 12 801 | 38 563 | 113 583 |
| Котельники | 19 123 | 39 891 | 74 707 |
| Лобня | 11 480 | 38 965 | 85 534 |
| Лыткарино | 12 072 | 31 710 | 82 518 |
| Протвино | 13 580 | 35 061 | 81 044 |
| Пущино | 17 129 | 37 842 | 67 196 |
