Группа 5. Объекты временного проживания, включая объекты рекреационно-оздоровительного значения.
| Группа 5 | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 4 871 | 32 351 | 70 368 |
| Волоколамский | 7 793 | 26 077 | 53 949 |
| Балашиха | 12 947 | 40 162 | 70 368 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 27 691 | 37 962 | 43 678 |
| Воскресенск | 11 514 | 32 249 | 63 671 |
| Восход (ЗАТО) | 32 153 | 32 153 | 32 153 |
| Дзержинский | 22 900 | 41 956 | 53 037 |
| Домодедово | 5 255 | 38 359 | 70 136 |
| Егорьевск | 10 590 | 27 002 | 49 970 |
| Зарайск | 6 409 | 26 264 | 43 609 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 12 947 | 23 579 | 34 211 |
| Пушкинский | 5 650 | 33 367 | 68 427 |
| Истра | 4 764 | 30 023 | 70 368 |
| Кашира | 17 745 | 30 718 | 48 732 |
| Клин | 6 044 | 29 057 | 51 370 |
| Красногорск | 4 887 | 40 130 | 68 427 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 23 423 | 40 699 | 59 467 |
| Лосино-Петровский | 10 155 | 35 490 | 62 603 |
| Лотошино | 10 014 | 20 326 | 38 453 |
| Луховицы | 3 480 | 25 686 | 50 316 |
| Люберцы | 11 612 | 34 057 | 70 136 |
| Молодёжный (ЗАТО) | 31 403 | 31 920 | 32 438 |
| Мытищи | 4 887 | 38 350 | 70 368 |
| Коломна | 8 783 | 24 821 | 53 831 |
| Павловский Посад | 12 364 | 30 082 | 68 364 |
| Подольск | 5 255 | 38 912 | 70 368 |
| Реутов | 13 921 | 36 759 | 60 057 |
| Серебряные Пруды | 23 023 | 30 818 | 41 000 |
| Серпухов | 3 979 | 27 777 | 58 945 |
| Солнечногорск | 4 526 | 27 397 | 69 398 |
| Химки | 5 255 | 34 446 | 70 368 |
| Ступино | 9 535 | 31 573 | 62 500 |
| Фрязино | 22 900 | 35 709 | 52 360 |
| Черноголовка | 19 768 | 37 620 | 52 507 |
| Чехов | 4 667 | 34 254 | 63 432 |
| Шатура | 8 961 | 26 526 | 49 982 |
| Шаховская | 9 220 | 21 970 | 39 111 |
| Щёлково | 11 536 | 34 382 | 58 691 |
| Электрогорск | 19 586 | 35 214 | 44 032 |
| Электросталь | 14 587 | 28 794 | 54 792 |
| Дмитровский | 4 180 | 38 842 | 66 267 |
| Ленинский | 7 014 | 39 857 | 65 299 |
| Можайский | 9 220 | 28 169 | 53 831 |
| Наро-Фоминский | 4 430 | 33 216 | 70 368 |
| Одинцовский | 9 648 | 38 083 | 72 306 |
| Орехово-Зуевский | 9 654 | 30 773 | 47 634 |
| Раменский | 5 118 | 39 945 | 70 368 |
| Рузский | 4 750 | 30 113 | 59 160 |
| Сергиево-Посадский | 9 020 | 30 326 | 63 365 |
| Талдомский | 9 805 | 32 375 | 48 541 |
| Бронницы | 31 351 | 40 278 | 48 797 |
| Долгопрудный | 12 261 | 31 984 | 68 201 |
| Дубна | 16 044 | 31 413 | 53 831 |
| Жуковский | 13 921 | 35 651 | 65 299 |
| Королёв | 10 035 | 37 797 | 68 201 |
| Котельники | 24 959 | 44 738 | 68 201 |
| Лобня | 21 302 | 37 239 | 60 094 |
| Лыткарино | 20 822 | 43 124 | 68 427 |
| Протвино | 20 097 | 29 944 | 44 558 |
| Пущино | 23 154 | 29 498 | 41 459 |
