Группа 6. Административные и бытовые объекты.
| Группа 6 | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 4 840 | 21 306 | 68 760 |
| Волоколамский | 5 204 | 19 682 | 48 733 |
| Балашиха | 4 840 | 21 468 | 62 110 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 11 970 | 25 525 | 52 699 |
| Воскресенск | 4 840 | 26 714 | 59 513 |
| Восход (ЗАТО) | 15 637 | 16 896 | 18 154 |
| Дзержинский | 12 490 | 22 764 | 38 879 |
| Домодедово | 6 241 | 21 810 | 56 666 |
| Егорьевск | 5 204 | 20 787 | 56 652 |
| Зарайск | 7 206 | 21 119 | 55 842 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 19 481 | 19 481 | 19 481 |
| Пушкинский | 4 840 | 21 127 | 67 254 |
| Истра | 4 840 | 22 827 | 73 277 |
| Кашира | 5 204 | 21 226 | 48 733 |
| Клин | 4 840 | 20 939 | 61 613 |
| Красногорск | 6 702 | 23 908 | 70 768 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 8 935 | 25 023 | 61 613 |
| Лосино-Петровский | 4 492 | 19 745 | 49 710 |
| Лотошино | 5 204 | 17 080 | 35 596 |
| Луховицы | 5 204 | 22 125 | 48 728 |
| Люберцы | 5 204 | 22 268 | 62 570 |
| Молодёжный (ЗАТО) | 13 831 | 17 389 | 20 947 |
| Мытищи | 5 204 | 20 763 | 69 764 |
| Коломна | 5 204 | 21 559 | 71 269 |
| Павловский Посад | 5 204 | 19 678 | 44 672 |
| Подольск | 6 702 | 21 408 | 58 112 |
| Реутов | 6 032 | 22 571 | 52 699 |
| Серебряные Пруды | 9 608 | 24 852 | 70 768 |
| Серпухов | 4 840 | 20 529 | 67 254 |
| Солнечногорск | 5 835 | 20 923 | 66 251 |
| Химки | 4 840 | 21 989 | 65 247 |
| Ступино | 6 702 | 20 527 | 56 012 |
| Фрязино | 7 206 | 22 044 | 64 414 |
| Черноголовка | 4 840 | 17 959 | 33 939 |
| Чехов | 6 702 | 22 964 | 63 239 |
| Шатура | 5 204 | 19 305 | 49 010 |
| Шаховская | 6 702 | 19 530 | 31 855 |
| Щёлково | 6 702 | 20 841 | 62 235 |
| Электрогорск | 7 206 | 21 022 | 49 010 |
| Электросталь | 5 528 | 19 703 | 45 963 |
| Дмитровский | 6 453 | 21 616 | 64 745 |
| Ленинский | 4 840 | 22 228 | 67 756 |
| Можайский | 6 176 | 20 340 | 55 842 |
| Наро-Фоминский | 6 702 | 22 532 | 66 752 |
| Одинцовский | 4 840 | 23 165 | 69 456 |
| Орехово-Зуевский | 3 714 | 20 291 | 67 254 |
| Раменский | 6 031 | 22 611 | 68 258 |
| Рузский | 5 204 | 20 291 | 44 350 |
| Сергиево-Посадский | 4 840 | 19 903 | 66 752 |
| Талдомский | 5 987 | 20 589 | 59 513 |
| Бронницы | 7 206 | 23 366 | 48 733 |
| Долгопрудный | 5 204 | 20 032 | 41 545 |
| Дубна | 6 702 | 24 271 | 59 513 |
| Жуковский | 8 563 | 21 710 | 60 213 |
| Королёв | 4 230 | 21 000 | 55 694 |
| Котельники | 9 354 | 25 112 | 60 698 |
| Лобня | 10 916 | 23 423 | 45 321 |
| Лыткарино | 6 702 | 21 954 | 52 699 |
| Протвино | 9 354 | 21 795 | 60 213 |
| Пущино | 9 354 | 17 603 | 34 139 |
