Группа 7. Объекты производственного назначения, за исключением передаточных устройств и сооружений.
| Группа 7 | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 2 006 | 13 040 | 41 183 |
| Волоколамский | 1 806 | 11 545 | 30 098 |
| Балашиха | 2 476 | 13 712 | 83 200 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 5 223 | 13 651 | 21 016 |
| Воскресенск | 2 652 | 13 109 | 36 309 |
| Восход (ЗАТО) | 4 785 | 8 119 | 15 409 |
| Дзержинский | 2 882 | 13 387 | 31 081 |
| Домодедово | 2 476 | 13 169 | 34 218 |
| Егорьевск | 2 476 | 12 792 | 37 695 |
| Зарайск | 2 006 | 12 333 | 27 805 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 8 131 | 14 793 | 22 553 |
| Пушкинский | 2 398 | 13 126 | 42 368 |
| Истра | 1 865 | 13 103 | 31 109 |
| Кашира | 2 476 | 12 749 | 36 309 |
| Клин | 2 100 | 12 414 | 37 695 |
| Красногорск | 2 476 | 14 013 | 46 509 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 4 815 | 14 697 | 30 400 |
| Лосино-Петровский | 2 662 | 12 467 | 30 951 |
| Лотошино | 1 865 | 10 773 | 27 533 |
| Луховицы | 2 006 | 12 322 | 29 318 |
| Люберцы | 2 238 | 13 306 | 31 186 |
| Молодёжный (ЗАТО) | 5 053 | 10 398 | 16 861 |
| Мытищи | 2 476 | 13 523 | 110 893 |
| Коломна | 2 476 | 12 439 | 34 344 |
| Павловский Посад | 2 114 | 12 612 | 62 896 |
| Подольск | 2 652 | 13 020 | 30 576 |
| Реутов | 3 549 | 13 108 | 29 716 |
| Серебряные Пруды | 4 732 | 13 017 | 27 875 |
| Серпухов | 2 006 | 12 938 | 31 971 |
| Солнечногорск | 2 476 | 12 746 | 35 100 |
| Химки | 3 043 | 13 597 | 42 467 |
| Ступино | 2 282 | 12 633 | 33 768 |
| Фрязино | 3 588 | 13 105 | 32 434 |
| Черноголовка | 2 662 | 13 348 | 25 213 |
| Чехов | 2 476 | 13 306 | 37 519 |
| Шатура | 2 662 | 11 792 | 34 065 |
| Шаховская | 2 100 | 11 267 | 28 909 |
| Щёлково | 2 476 | 13 234 | 33 479 |
| Электрогорск | 2 454 | 13 256 | 31 967 |
| Электросталь | 1 925 | 12 636 | 31 531 |
| Дмитровский | 2 390 | 13 349 | 37 473 |
| Ленинский | 1 865 | 13 588 | 30 139 |
| Можайский | 2 454 | 11 898 | 29 068 |
| Наро-Фоминский | 2 006 | 12 829 | 48 430 |
| Одинцовский | 2 652 | 13 482 | 42 423 |
| Орехово-Зуевский | 2 006 | 12 832 | 30 953 |
| Раменский | 1 865 | 13 605 | 33 323 |
| Рузский | 2 476 | 13 054 | 39 109 |
| Сергиево-Посадский | 1 865 | 12 177 | 34 072 |
| Талдомский | 2 652 | 12 156 | 31 193 |
| Бронницы | 2 985 | 13 767 | 38 220 |
| Долгопрудный | 3 605 | 12 568 | 32 487 |
| Дубна | 3 936 | 14 213 | 30 032 |
| Жуковский | 2 985 | 12 322 | 29 645 |
| Королёв | 2 249 | 13 552 | 30 139 |
| Котельники | 4 937 | 14 930 | 30 139 |
| Лобня | 3 904 | 13 776 | 29 524 |
| Лыткарино | 3 397 | 12 397 | 29 441 |
| Протвино | 3 521 | 13 163 | 29 197 |
| Пущино | 2 985 | 11 843 | 24 642 |
