Группа 8. Учебные, спортивные объекты, объекты культуры и искусства, культовые объекты, музеи, лечебно-оздоровительные и общественного назначения объекты.
| Группа 8 | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 2 784 | 24 876 | 65 515 |
| Волоколамский | 6 651 | 24 813 | 57 735 |
| Балашиха | 2 784 | 25 675 | 69 524 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 11 371 | 26 706 | 49 074 |
| Воскресенск | 2 784 | 24 611 | 57 735 |
| Восход (ЗАТО) | 13 928 | 21 830 | 30 007 |
| Дзержинский | 7 710 | 28 880 | 51 775 |
| Домодедово | 3 778 | 25 912 | 62 397 |
| Егорьевск | 2 784 | 22 271 | 63 075 |
| Зарайск | 2 784 | 21 501 | 65 313 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 18 898 | 27 074 | 40 010 |
| Пушкинский | 3 238 | 26 696 | 67 496 |
| Истра | 2 589 | 26 527 | 66 808 |
| Кашира | 6 434 | 23 796 | 51 049 |
| Клин | 6 681 | 23 920 | 63 884 |
| Красногорск | 4 268 | 27 735 | 69 524 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 12 053 | 27 555 | 69 524 |
| Лосино-Петровский | 6 940 | 22 492 | 55 662 |
| Лотошино | 5 270 | 21 701 | 47 476 |
| Луховицы | 5 270 | 25 158 | 69 373 |
| Люберцы | 3 452 | 26 656 | 69 524 |
| Молодёжный (ЗАТО) | 16 114 | 25 692 | 37 694 |
| Мытищи | 2 589 | 26 167 | 61 718 |
| Коломна | 4 180 | 23 941 | 69 038 |
| Павловский Посад | 2 784 | 22 774 | 54 866 |
| Подольск | 4 180 | 24 196 | 62 718 |
| Реутов | 6 495 | 24 538 | 57 735 |
| Серебряные Пруды | 6 359 | 26 671 | 68 552 |
| Серпухов | 3 712 | 24 791 | 57 735 |
| Солнечногорск | 2 589 | 24 259 | 62 397 |
| Химки | 2 589 | 23 184 | 66 754 |
| Ступино | 2 589 | 25 420 | 70 983 |
| Фрязино | 5 581 | 24 281 | 66 462 |
| Черноголовка | 11 128 | 24 703 | 50 727 |
| Чехов | 2 589 | 25 588 | 66 607 |
| Шатура | 4 338 | 21 961 | 54 480 |
| Шаховская | 7 748 | 21 384 | 68 552 |
| Щёлково | 2 693 | 21 012 | 61 392 |
| Электрогорск | 9 564 | 25 256 | 54 093 |
| Электросталь | 3 452 | 24 454 | 60 362 |
| Дмитровский | 4 147 | 26 193 | 65 148 |
| Ленинский | 6 495 | 28 367 | 64 431 |
| Можайский | 4 338 | 24 377 | 57 735 |
| Наро-Фоминский | 2 589 | 25 948 | 66 121 |
| Одинцовский | 2 784 | 27 270 | 67 579 |
| Орехово-Зуевский | 2 589 | 24 102 | 59 006 |
| Раменский | 2 784 | 27 127 | 69 038 |
| Рузский | 2 589 | 19 505 | 70 497 |
| Сергиево-Посадский | 5 270 | 25 741 | 69 282 |
| Талдомский | 7 190 | 23 334 | 55 252 |
| Бронницы | 5 270 | 22 978 | 47 476 |
| Долгопрудный | 3 452 | 23 367 | 65 148 |
| Дубна | 8 290 | 22 792 | 57 467 |
| Жуковский | 6 033 | 24 582 | 55 732 |
| Королёв | 3 631 | 24 930 | 64 176 |
| Котельники | 12 961 | 28 430 | 50 551 |
| Лобня | 7 748 | 20 845 | 48 940 |
| Лыткарино | 7 206 | 23 164 | 54 753 |
| Протвино | 6 941 | 27 372 | 59 816 |
| Пущино | 4 694 | 27 232 | 60 366 |
