Группа 9. Прочие объекты.
| Группа 9 | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 1 760 | 8 043 | 21 043 |
| Волоколамский | 1 760 | 6 043 | 33 631 |
| Балашиха | 1 199 | 8 196 | 24 117 |
| ВЛАСИХА (ЗАТО) | 5 953 | 9 241 | 13 523 |
| Воскресенск | 1 760 | 7 089 | 20 908 |
| Восход (ЗАТО) | - | - | - |
| Дзержинский | 3 401 | 8 905 | 16 873 |
| Домодедово | 1 760 | 7 564 | 20 793 |
| Егорьевск | 1 760 | 6 435 | 17 352 |
| Зарайск | 1 760 | 7 858 | 17 472 |
| Звёздный городок (ЗАТО) | 4 796 | 7 323 | 10 712 |
| Пушкинский | 1 616 | 7 340 | 20 710 |
| Истра | 1 703 | 7 572 | 19 260 |
| Кашира | 1 703 | 6 857 | 33 229 |
| Клин | 1 760 | 6 630 | 36 848 |
| Красногорск | 1 760 | 7 403 | 17 450 |
| КРАСНОЗНАМЕНСК (ЗАТО) | 3 154 | 8 103 | 22 853 |
| Лосино-Петровский | 1 892 | 7 144 | 17 113 |
| Лотошино | 1 760 | 5 872 | 15 078 |
| Луховицы | 1 760 | 7 308 | 17 113 |
| Люберцы | 1 760 | 6 011 | 20 350 |
| Молодёжный (ЗАТО) | 9 075 | 9 075 | 9 075 |
| Мытищи | 1 703 | 7 856 | 18 909 |
| Коломна | 1 760 | 8 062 | 18 988 |
| Павловский Посад | 1 760 | 7 458 | 24 648 |
| Подольск | 1 760 | 7 150 | 18 605 |
| Реутов | 1 892 | 8 750 | 15 796 |
| Серебряные Пруды | 1 892 | 6 467 | 23 363 |
| Серпухов | 1 760 | 8 206 | 19 989 |
| Солнечногорск | 1 760 | 8 147 | 21 494 |
| Химки | 1 760 | 8 080 | 20 530 |
| Ступино | 1 760 | 6 785 | 19 444 |
| Фрязино | 1 591 | 7 128 | 16 873 |
| Черноголовка | 2 523 | 7 818 | 17 113 |
| Чехов | 1 892 | 8 224 | 20 795 |
| Шатура | 1 199 | 7 481 | 33 229 |
| Шаховская | 1 760 | 6 049 | 15 677 |
| Щёлково | 1 760 | 7 497 | 42 697 |
| Электрогорск | 2 523 | 7 650 | 16 873 |
| Электросталь | 1 760 | 9 098 | 18 501 |
| Дмитровский | 1 760 | 6 536 | 28 367 |
| Ленинский | 1 760 | 7 657 | 17 352 |
| Можайский | 1 760 | 6 398 | 18 988 |
| Наро-Фоминский | 1 760 | 8 007 | 29 245 |
| Одинцовский | 1 760 | 7 693 | 22 472 |
| Орехово-Зуевский | 1 760 | 7 210 | 18 758 |
| Раменский | 1 892 | 6 915 | 17 352 |
| Рузский | 1 760 | 6 730 | 33 229 |
| Сергиево-Посадский | 1 703 | 6 077 | 20 350 |
| Талдомский | 1 760 | 7 133 | 17 113 |
| Бронницы | 3 280 | 8 448 | 16 993 |
| Долгопрудный | 1 760 | 7 119 | 33 229 |
| Дубна | 1 892 | 8 625 | 21 070 |
| Жуковский | 1 892 | 8 911 | 18 189 |
| Королёв | 1 760 | 7 883 | 18 235 |
| Котельники | 3 387 | 7 498 | 16 873 |
| Лобня | 1 760 | 7 991 | 16 873 |
| Лыткарино | 3 350 | 8 327 | 18 909 |
| Протвино | 3 350 | 9 376 | 16 036 |
| Пущино | 2 347 | 9 551 | 17 113 |
