| 1 сегмент. Сельскохозяйственное использование | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 2 | 5 | 17 |
| Волоколамский | 2 | 5 | 16 |
| Балашиха | 2 | 5 | 14 |
| Бронницы | 3 | 6 | 8 |
| Власиха (ЗАТО) | - | - | - |
| Воскресенск | 2 | 8 | 17 |
| Восход (ЗАТО) | - | - | - |
| Дзержинский | 5 | 5 | 5 |
| Долгопрудный | 3 | 6 | 8 |
| Домодедово | 2 | 6 | 16 |
| Дубна | 2 | 2 | 2 |
| Егорьевск | 2 | 5 | 26 |
| Жуковский | 2 | 12 | 21 |
| Зарайск | 2 | 13 | 21 |
| Звездный городок (ЗАТО) | - | - | - |
| Истра | 2 | 6 | 10 |
| Кашира | 2 | 13 | 23 |
| Клин | 2 | 5 | 13 |
| Коломна | 2 | 12 | 27 |
| Королев | 2 | 2 | 2 |
| Котельники | 2 | 4 | 4 |
| Красногорск | 2 | 7 | 10 |
| Краснознаменск (ЗАТО) | 2 | 3 | 6 |
| Лобня | 4 | 5 | 8 |
| Лосино-Петровский | 2 | 4 | 12 |
| Лотошино | 2 | 7 | 16 |
| Луховицы | 2 | 14 | 26 |
| Лыткарино | 2 | 4 | 5 |
| Люберцы | 2 | 4 | 14 |
| Молодежный (ЗАТО) | - | - | - |
| Мытищи | 2 | 6 | 9 |
| Павловский посад | 2 | 3 | 19 |
| Подольск | 2 | 6 | 14 |
| Протвино | - | - | - |
| Пушкинский | 2 | 5 | 10 |
| Пущино | 12 | 12 | 12 |
| Реутов | 10 | 10 | 10 |
| Серебряные пруды | 2 | 17 | 28 |
| Серпухов | 2 | 11 | 21 |
| Солнечногорск | 2 | 6 | 15 |
| Ступино | 2 | 6 | 15 |
| Фрязино | 4 | 4 | 4 |
| Химки | 2 | 6 | 7 |
| Черноголовка | 2 | 3 | 17 |
| Чехов | 2 | 6 | 11 |
| Шатура | 2 | 3 | 9 |
| Шаховская | 2 | 6 | 11 |
| Щелково | 2 | 4 | 10 |
| Электрогорск | 2 | 2 | 2 |
| Электросталь | 2 | 2 | 13 |
| Дмитровский | 2 | 4 | 14 |
| Ленинский | 2 | 8 | 13 |
| Можайский | 2 | 6 | 16 |
| Наро-Фоминский | 2 | 5 | 15 |
| Одинцовский | 2 | 5 | 14 |
| Орехово-Зуевский | 2 | 3 | 8 |
| Раменский | 2 | 8 | 22 |
| Рузский | 2 | 6 | 16 |
| Сергиево-Посадский | 2 | 5 | 12 |
| Талдомский | 2 | 4 | 13 |
