| Сегмент 1. КФХ и ЛПХ сегмента с/х использование | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | - | - | - |
| Волоколамский | 54 | 71 | 93 |
| Балашиха | 579 | 579 | 579 |
| Бронницы | - | - | - |
| Власиха (ЗАТО) | - | - | - |
| Воскресенск | 89 | 102 | 106 |
| Восход (ЗАТО) | - | - | - |
| Дзержинский | - | - | - |
| Долгопрудный | - | - | - |
| Домодедово | 147 | 337 | 713 |
| Дубна | - | - | - |
| Егорьевск | 72 | 72 | 72 |
| Жуковский | - | - | - |
| Зарайск | 55 | 56 | 65 |
| Звездный городок (ЗАТО) | - | - | - |
| Истра | 236 | 340 | 566 |
| Кашира | 43 | 61 | 89 |
| Клин | 56 | 89 | 139 |
| Коломна | 85 | 95 | 100 |
| Королев | 848 | 848 | 848 |
| Котельники | - | - | - |
| Красногорск | 930 | 1 092 | 1 227 |
| Краснознаменск (ЗАТО) | - | - | - |
| Лобня | - | - | - |
| Лосино-Петровский | 411 | 411 | 411 |
| Лотошино | - | - | - |
| Луховицы | 45 | 60 | 60 |
| Лыткарино | - | - | - |
| Люберцы | - | - | - |
| Молодежный (ЗАТО) | - | - | - |
| Мытищи | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Павловский посад | 82 | 132 | 259 |
| Подольск | - | - | - |
| Протвино | - | - | - |
| Пушкинский | 267 | 384 | 569 |
| Пущино | - | - | - |
| Реутов | - | - | - |
| Серебряные пруды | 29 | 52 | 88 |
| Серпухов | 72 | 87 | 135 |
| Солнечногорск | 209 | 418 | 540 |
| Ступино | 104 | 161 | 250 |
| Фрязино | - | - | - |
| Химки | - | - | - |
| Черноголовка | - | - | - |
| Чехов | 189 | 189 | 189 |
| Шатура | 29 | 42 | 54 |
| Шаховская | 34 | 46 | 59 |
| Щелково | 443 | 451 | 751 |
| Электрогорск | - | - | - |
| Электросталь | 131 | 131 | 131 |
| Дмитровский | - | - | - |
| Ленинский | 419 | 749 | 1 059 |
| Можайский | 48 | 71 | 101 |
| Наро-Фоминский | 171 | 236 | 269 |
| Одинцовский | 441 | 830 | 1 034 |
| Орехово-Зуевский | - | - | - |
| Раменский | 104 | 120 | 134 |
| Рузский | 88 | 95 | 122 |
| Сергиево-Посадский | 74 | 150 | 232 |
| Талдомский | 57 | 72 | 135 |
