| Сегмент 9. Санаторно-курортная деятельность | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 666 | 666 | 666 |
| Волоколамский | 232 | 232 | 232 |
| Балашиха | - | - | - |
| Бронницы | - | - | - |
| Власиха (ЗАТО) | - | - | - |
| Воскресенск | - | - | - |
| Восход (ЗАТО) | - | - | - |
| Дзержинский | - | - | - |
| Долгопрудный | - | - | - |
| Домодедово | 1 093 | 1 093 | 1 093 |
| Дубна | - | - | - |
| Егорьевск | 186 | 186 | 186 |
| Жуковский | - | - | - |
| Зарайск | - | - | - |
| Звездный городок (ЗАТО) | - | - | - |
| Истра | - | - | - |
| Кашира | 356 | 356 | 356 |
| Клин | 368 | 368 | 368 |
| Коломна | 724 | 724 | 724 |
| Королев | - | - | - |
| Котельники | - | - | - |
| Красногорск | 3 263 | 4 304 | 6 569 |
| Краснознаменск (ЗАТО) | 147 | 147 | 147 |
| Лобня | - | - | - |
| Лосино-Петровский | - | - | - |
| Лотошино | 198 | 244 | 306 |
| Луховицы | - | - | - |
| Лыткарино | 2 668 | 2 668 | 2 668 |
| Люберцы | - | - | - |
| Молодежный (ЗАТО) | - | - | - |
| Мытищи | 2 766 | 3 386 | 4 007 |
| Павловский посад | - | - | - |
| Подольск | - | - | - |
| Протвино | - | - | - |
| Пушкинский | 1 385 | 2 288 | 3 190 |
| Пущино | - | - | - |
| Реутов | - | - | - |
| Серебряные пруды | - | - | - |
| Серпухов | 354 | 361 | 428 |
| Солнечногорск | 990 | 1 722 | 3 811 |
| Ступино | - | - | - |
| Фрязино | - | - | - |
| Химки | 5 972 | 5 972 | 5 972 |
| Черноголовка | - | - | - |
| Чехов | 457 | 698 | 939 |
| Шатура | 147 | 169 | 197 |
| Шаховская | 185 | 185 | 185 |
| Щелково | 607 | 607 | 607 |
| Электрогорск | - | - | - |
| Электросталь | - | - | - |
| Дмитровский | 346 | 666 | 1 000 |
| Ленинский | - | - | - |
| Можайский | 252 | 255 | 353 |
| Наро-Фоминский | 392 | 1 282 | 2 172 |
| Одинцовский | 2 025 | 3 531 | 4 700 |
| Орехово-Зуевский | 344 | 344 | 344 |
| Раменский | 690 | 2 119 | 2 834 |
| Рузский | 531 | 690 | 969 |
| Сергиево-Посадский | 307 | 307 | 307 |
| Талдомский | 255 | 315 | 404 |
