| 10 сегмент. Использование лесов | |||
|---|---|---|---|
| Городской округ | УПКС, руб. кв.м. | ||
| min | med | max | |
| Богородский | 2 | 2 | 2 |
| Волоколамский | 2 | 2 | 2 |
| Балашиха | 2 | 2 | 2 |
| Бронницы | - | - | - |
| Власиха (ЗАТО) | 3 | 3 | 3 |
| Воскресенск | 4 | 4 | 4 |
| Восход (ЗАТО) | 3 | 3 | 3 |
| Дзержинский | - | - | - |
| Долгопрудный | 3 | 3 | 3 |
| Домодедово | 3 | 3 | 3 |
| Дубна | - | - | - |
| Егорьевск | 2 | 2 | 2 |
| Жуковский | - | - | - |
| Зарайск | 6 | 6 | 6 |
| Звездный городок (ЗАТО) | - | - | - |
| Истра | 3 | 3 | 3 |
| Кашира | 7 | 7 | 7 |
| Клин | 3 | 3 | 3 |
| Коломна | 6 | 6 | 6 |
| Королев | 1 | 1 | 1 |
| Котельники | 2 | 2 | 2 |
| Красногорск | 3 | 3 | 3 |
| Краснознаменск (ЗАТО) | 1 | 1 | 1 |
| Лобня | 3 | 3 | 3 |
| Лосино-Петровский | 2 | 2 | 2 |
| Лотошино | 4 | 4 | 4 |
| Луховицы | 7 | 7 | 7 |
| Лыткарино | 2 | 2 | 2 |
| Люберцы | 2 | 2 | 2 |
| Молодежный (ЗАТО) | 3 | 3 | 3 |
| Мытищи | 3 | 3 | 3 |
| Павловский посад | 2 | 2 | 2 |
| Подольск | 3 | 3 | 3 |
| Протвино | - | - | - |
| Пушкинский | 3 | 3 | 3 |
| Пущино | 6 | 6 | 6 |
| Реутов | - | - | - |
| Серебряные пруды | 8 | 8 | 8 |
| Серпухов | 5 | 5 | 5 |
| Солнечногорск | 3 | 3 | 3 |
| Ступино | 3 | 3 | 3 |
| Фрязино | 3 | 3 | 3 |
| Химки | 3 | 3 | 3 |
| Черноголовка | 2 | 2 | 2 |
| Чехов | 3 | 3 | 3 |
| Шатура | 1 | 1 | 1 |
| Шаховская | 3 | 3 | 3 |
| Щелково | 2 | 2 | 2 |
| Электрогорск | 1 | 1 | 1 |
| Электросталь | 2 | 2 | 2 |
| Дмитровский | 2 | 2 | 2 |
| Ленинский | 4 | 4 | 4 |
| Можайский | 3 | 3 | 3 |
| Наро-Фоминский | 3 | 3 | 3 |
| Одинцовский | 3 | 3 | 3 |
| Орехово-Зуевский | 1 | 1 | 1 |
| Раменский | 4 | 4 | 4 |
| Рузский | 3 | 3 | 3 |
| Сергиево-Посадский | 2 | 2 | 2 |
| Талдомский | 2 | 2 | 2 |
