Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости объектов капитального строительства по кадастровым районам г. Москвы на 01.01.2025 г.

1. Объекты многоквартирной жилой застройки
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 235 583 278 371 279 007
77:01 66 626 539 780 3 030 539
77:02 99 000 243 649 776 118
77:03 60 772 226 264 734 164
77:04 67 525 236 790 595 465
77:05 70 503 235 018 1 041 063
77:06 71 305 253 309 851 656
77:07 100 030 312 154 1 783 106
77:08 109 518 259 966 684 838
77:09 71 076 269 595 838 431
77:10 145 238 194 927 262 700
77:11 - - -
77:12 220 243 247 039 310 680
77:13 108 858 191 102 257 949
77:14 - - -
77:15 255 178 278 029 310 277
77:16 149 663 182 611 218 914
77:17 80 940 203 211 321 154
77:18 75 250 172 109 221 894
77:19 84 507 154 272 191 502
77:20 82 448 183 693 224 938
77:21 68 645 124 911 147 921
77:22 63 183 112 786 150 030
2. Объекты индивидуальной жилой застройки
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 32 659 32 659 32 659
77:01 43 998 78 157 134 153
77:02 15 402 64 933 97 426
77:03 13 829 44 523 111 707
77:04 16 966 40 164 76 134
77:05 18 017 67 044 320 485
77:06 12 861 49 778 83 877
77:07 12 861 47 327 357 018
77:08 15 212 100 869 435 028
77:09 11 133 54 336 201 310
77:10 15 212 35 826 77 652
77:11 - - -
77:12 - - -
77:13 12 917 29 967 61 497
77:14 18 132 19 993 27 542
77:15 32 659 32 659 32 659
77:16 - - -
77:17 2 098 34 454 75 560
77:18 1 776 27 060 52 350
77:19 12 861 25 933 41 048
77:20 1 693 30 577 52 968
77:21 1 693 17 481 28 584
77:22 2 671 21 639 41 411
3. Объекты предназначенные для хранения индивидуального транспорта
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 36 438 43 915 47 597
77:01 16 938 121 345 608 532
77:02 6 528 47 446 176 865
77:03 4 951 45 921 182 932
77:04 10 852 46 624 156 864
77:05 20 146 50 824 206 937
77:06 5 112 52 561 217 731
77:07 3 691 63 647 358 048
77:08 8 302 52 708 184 592
77:09 9 993 54 731 206 978
77:10 9 085 21 195 57 559
77:11 - - -
77:12 56 666 58 955 69 508
77:13 7 352 22 231 58 034
77:14 37 952 41 905 47 597
77:15 40 684 49 219 67 190
77:16 25 732 30 363 47 981
77:17 5 241 35 401 67 825
77:18 6 892 22 441 46 416
77:19 5 782 19 464 38 888
77:20 12 786 21 222 37 648
77:21 6 473 12 354 31 141
77:22 4 651 14 611 25 038
4. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сервиса, отдыха и развлечений, включая объекты многофункционального назначения
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 126 906 126 906 126 906
77:01 29 540 204 901 668 598
77:02 26 217 97 278 264 923
77:03 32 721 92 494 226 874
77:04 25 272 96 914 234 308
77:05 30 610 100 624 315 592
77:06 30 031 114 550 279 892
77:07 15 821 118 367 425 783
77:08 25 241 97 467 226 966
77:09 26 022 105 468 298 200
77:10 17 738 57 370 197 263
77:11 59 207 63 302 65 930
77:12 - - -
77:13 39 644 67 655 140 523
77:14 44 149 44 149 44 149
77:15 91 282 111 649 238 793
77:16 27 287 72 986 145 168
77:17 26 861 66 091 182 377
77:18 18 971 47 920 105 063
77:19 25 827 51 232 103 665
77:20 46 947 64 177 125 689
77:21 22 251 33 974 87 685
77:22 17 680 35 247 112 873
5. Объекты, предназначенные для временного проживания
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 135 220 135 220 135 220
77:01 64 996 327 964 1 795 412
77:02 51 475 132 158 434 850
77:03 28 456 128 390 368 841
77:04 44 931 102 842 364 337
77:05 56 324 155 982 482 724
77:06 53 639 128 231 551 739
77:07 47 325 186 593 584 099
77:08 57 734 172 278 522 308
77:09 44 169 205 618 698 192
77:10 63 773 86 541 120 666
77:11 - - -
77:12 - - -
77:13 44 169 70 963 292 949
77:14 - - -
77:15 124 412 174 982 278 679
77:16 90 820 117 510 135 210
77:17 44 169 97 828 177 473
77:18 44 169 91 761 123 205
77:19 63 066 79 674 105 554
77:20 49 768 75 710 98 725
77:21 52 145 53 967 70 848
77:22 41 093 80 482 123 110
6. Объекты, предназначенные для размещения административных и офисных зданий
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 118 401 119 559 141 509
77:01 28 042 200 010 515 430
77:02 26 664 87 770 220 492
77:03 31 759 75 043 185 485
77:04 24 681 81 725 221 509
77:05 13 579 93 319 254 015
77:06 29 344 101 751 251 208
77:07 24 578 99 907 342 324
77:08 34 561 76 219 190 912
77:09 27 560 95 132 255 619
77:10 19 747 50 828 123 630
77:11 - - -
77:12 135 506 135 506 135 506
77:13 40 209 62 492 114 713
77:14 - - -
77:15 51 616 98 540 171 650
77:16 47 375 81 949 115 092
77:17 18 860 61 827 131 046
77:18 15 074 39 301 81 336
77:19 15 620 46 689 76 380
77:20 41 736 60 682 85 214
77:21 27 822 31 972 115 858
77:22 17 789 33 799 72 550
7. Объекты производственного назначения
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 35 612 50 264 53 750
77:01 7 551 70 334 332 196
77:02 7 283 54 081 270 512
77:03 7 907 48 639 323 170
77:04 7 907 54 146 289 483
77:05 7 907 50 530 394 695
77:06 9 053 48 180 344 084
77:07 8 371 51 670 365 141
77:08 10 542 50 291 344 155
77:09 9 700 50 357 273 855
77:10 14 864 34 936 294 253
77:11 49 253 49 253 49 253
77:12 14 880 15 609 31 807
77:13 5 708 39 246 213 562
77:14 17 586 38 962 43 679
77:15 19 056 48 713 298 688
77:16 35 359 35 557 41 726
77:17 7 907 37 065 370 212
77:18 3 033 39 527 298 688
77:19 7 907 24 367 264 552
77:20 7 604 33 266 191 789
77:21 7 907 33 861 296 602
77:22 7 283 27 571 273 086
8. Объекты санаторно-курортного и туристического назначения
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 - - -
77:01 33 805 43 813 72 721
77:02 46 006 63 460 77 298
77:03 25 079 71 506 108 089
77:04 27 104 48 719 72 264
77:05 40 884 69 638 77 998
77:06 14 804 63 422 120 284
77:07 25 079 75 735 128 791
77:08 21 627 77 326 108 351
77:09 41 783 52 227 76 647
77:10 53 846 62 514 68 241
77:11 - - -
77:12 - - -
77:13 61 256 69 352 86 011
77:14 - - -
77:15 - - -
77:16 - - -
77:17 33 205 83 924 129 138
77:18 32 548 50 591 78 582
77:19 25 079 56 012 129 672
77:20 35 091 50 056 82 671
77:21 69 821 69 821 69 821
77:22 27 909 78 443 147 590
9. Объекты вспомогательного назначения
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 - - -
77:01 17 368 25 975 42 364
77:02 16 648 20 804 25 128
77:03 20 712 55 976 192 206
77:04 25 128 30 287 71 322
77:05 22 450 50 532 175 051
77:06 27 964 44 989 206 443
77:07 28 651 46 804 48 160
77:08 14 100 35 055 58 185
77:09 14 163 21 912 35 945
77:10 - - -
77:11 - - -
77:12 - - -
77:13 - - -
77:14 - - -
77:15 - - -
77:16 - - -
77:17 64 943 64 943 64 943
77:18 40 873 40 873 40 873
77:19 - - -
77:20 - - -
77:21 - - -
77:22 - - -
10. Объекты социальной инфраструктуры
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 70 714 70 714 70 714
77:01 9 374 61 424 225 992
77:02 7 487 65 862 220 685
77:03 7 877 65 348 213 596
77:04 8 139 66 712 174 301
77:05 9 360 68 889 184 573
77:06 10 110 73 609 186 959
77:07 5 105 75 402 205 024
77:08 10 048 74 645 210 245
77:09 5 274 66 964 194 151
77:10 13 523 69 332 201 036
77:11 - - -
77:12 80 236 87 083 88 866
77:13 16 569 67 998 200 795
77:14 - - -
77:15 58 305 94 250 116 551
77:16 67 645 86 955 154 136
77:17 10 110 81 716 179 987
77:18 20 387 74 833 186 385
77:19 20 387 77 606 228 322
77:20 23 711 76 902 137 971
77:21 16 397 76 746 174 264
77:22 10 110 81 043 162 442
11. Объекты транспортной инфраструктуры
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 57 496 58 440 59 108
77:01 10 473 55 732 97 948
77:02 18 267 49 961 91 810
77:03 22 467 55 283 86 072
77:04 15 126 106 325 141 526
77:05 23 274 78 339 96 190
77:06 77 926 85 404 90 094
77:07 12 555 93 884 128 749
77:08 17 115 83 763 97 584
77:09 13 762 54 012 100 949
77:10 23 040 67 922 72 091
77:11 - - -
77:12 73 079 73 079 73 079
77:13 105 615 105 615 105 615
77:14 - - -
77:15 - - -
77:16 - - -
77:17 18 021 70 702 75 167
77:18 29 085 34 933 50 157
77:19 25 437 25 437 25 437
77:20 73 648 73 648 73 648
77:21 16 740 23 491 40 816
77:22 24 028 37 546 64 404
12. Объекты садоводства и огородничества
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 32 607 32 607 32 607
77:01 32 607 32 607 32 607
77:02 17 887 53 850 79 990
77:03 32 607 32 607 32 607
77:04 23 020 42 614 72 945
77:05 18 284 18 284 18 284
77:06 16 668 56 552 78 548
77:07 5 054 36 027 131 646
77:08 17 534 247 588 410 220
77:09 17 137 40 751 85 306
77:10 13 829 39 679 72 439
77:11 - - -
77:12 - - -
77:13 4 035 36 652 61 960
77:14 18 237 18 237 18 237
77:15 - - -
77:16 - - -
77:17 1 700 36 397 83 512
77:18 2 328 28 327 51 489
77:19 12 861 27 923 45 718
77:20 2 328 33 223 60 699
77:21 3 562 18 039 30 785
77:22 3 104 21 274 43 979
13. Объекты общественного назначения
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 - - -
77:01 - - -
77:02 - - -
77:03 47 721 47 721 47 721
77:04 - - -
77:05 - - -
77:06 60 053 60 053 60 053
77:07 41 856 41 856 41 856
77:08 - - -
77:09 - - -
77:10 47 721 47 721 47 721
77:11 - - -
77:12 - - -
77:13 41 811 42 891 44 011
77:14 - - -
77:15 - - -
77:16 - - -
77:17 17 792 48 955 77 624
77:18 25 114 42 856 75 341
77:19 30 471 49 490 54 794
77:20 36 232 55 858 70 083
77:21 39 143 54 182 65 171
77:22 25 880 54 080 79 451
15. Объекты неустановленного и вспомогательного назначения
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 29 917 89 844 264 393
77:01 3 100 167 421 1 340 654
77:02 8 468 84 679 483 996
77:03 8 071 74 292 446 331
77:04 8 139 80 618 335 422
77:05 13 692 87 570 607 214
77:06 5 008 98 383 426 182
77:07 1 230 98 155 686 505
77:08 8 933 84 107 534 560
77:09 7 825 90 162 648 418
77:10 5 258 56 770 219 444
77:11 - - -
77:12 14 880 133 693 133 837
77:13 3 756 49 099 215 918
77:14 32 376 43 933 44 090
77:15 9 177 103 265 114 880
77:16 25 732 70 592 70 657
77:17 1 263 63 701 218 534
77:18 911 41 713 169 926
77:19 3 756 42 278 157 679
77:20 3 725 44 944 190 233
77:21 1 146 30 900 126 336
77:22 441 37 752 126 797
18. Многофункциональные комплексы повышенного качества
Район УПКС, руб. кв.м.
min med max
77:00 - - -
77:01 52 390 288 797 645 780
77:02 94 652 169 010 217 930
77:03 61 173 182 607 297 723
77:04 - - -
77:05 139 758 223 311 224 813
77:06 91 481 192 256 297 284
77:07 88 404 225 460 407 822
77:08 154 193 154 193 154 193
77:09 55 725 187 297 312 839
77:10 - - -
77:11 - - -
77:12 - - -
77:13 - - -
77:14 - - -
77:15 68 402 114 397 167 311
77:16 - - -
77:17 87 109 142 473 185 738
77:18 - - -
77:19 - - -
77:20 - - -
77:21 - - -
77:22 - - -

Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости будут применяться начиная с 1 января 2026 года, после утверждения результатов определения кадастровой стоимости согласно пункт 1 части 2 статьи 18 Закона о ГКО.

Результат государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории города Москвы, по состоянию на 01.01.2025.

Для удобства и быстроты скачивания мы сформировали результаты определения кадастровой стоимости по кадастровым районам. Узнать кадастровую стоимость своего объекта можно на нашем сайте, необходимо выбрать ваш кадастровый район (первые четыре цифры кадастрового номера вашего объекта) и далее скачать файл для ознакомления.

В каждом файле существуют четыре вкладки (здания, ОНС-объекты незавершенного строительства, помещения, сооружения). Для поиска кадастровой стоимости вашего объекта необходимо найти кадастровый номер вашего объекта используя в файле exсel инструмент фильтр.

Расшифровка значений кадастровых районов

№ кадастрового района Кадастровый район АО
77:00 Нулевой -
77:01 Центральный ЦАО
77:02 Северо-Восточный СВАО
77:03 Восточный ВАО
77:04 Юго-Восточный ЮВАО
77:05 Южный ЮАО
77:06 Юго-Западный ЮЗАО
77:07 Западный ЗАО
77:08 Северо-Западный СЗАО
77:09 Северный САО
77:10 Зеленоградский ЗелАО
77:11 Красногорский ЗАО
77:12 Архангельский ЗАО
77:13 Щербинский НМАО
77:14 Одинцовский ЗАО
77:15 Сколково ЗАО
77:16 Люберецкий ЮВАО
77:17 Ленинский НМАО
77:18 Первомайский НМАО
77:19 Троицк ТАО
77:20 Рязановский НМАО
77:21 Наро-Фоминский ТАО
77:22 Подольский ТАО

Оказываем профессиональные услуги по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости.

Оказываем профессиональные услуги по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости. Если у Вас возникли вопросы по снижению кадастровой стоимости недвижимости, и Вы считаете, что кадастровая стоимость завышена, свяжитесь с нами. Мы проведем предварительный расчет о возможности снижения кадастровой стоимости заявленных Вами объектов. Мы надеемся, что сможем помочь Вам наиболее полно и квалифицированно.

Связаться с Оценщиком

Подготовка отчета для дальнейшего оспаривания кадастровой стоимости объектов, в том числе оспаривание кадастровой стоимости зданий и помещений, оспаривание кадастровой стоимости участка проводится нашими специалистами в кратчайшие сроки для снижения кадастровой стоимости и уменьшения налога на имущество либо для снижения арендных платежей за ЗУ.

Предлагаем получить первичную консультацию от ведущего Оценщика с опытом оценки более 20 лет.

Направить нам документы и информацию для оспаривания кадастровой стоимости недвижимости можно на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Контакты

Телефон: ☎ +7(495) 105-95-30

Направить документы и информацию для оценки возможности снижения кадастровой стоимости недвижимости можно на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

ООО «Городская оценочная компания»
ИНН 7713555544
ОГРН 1057747045267 дата регистрации 18.05.2005 г.

Наши адреса:
м. "Славянский бульвар",
г. Москва, ул. Давыдковская, дом 3.;
м. «Фили», МФК «Фили Град»
г. Москва, Береговой проезд, д.5А, этаж 13, офис №104.